ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hidrometeorología)

idw_temp_20251112_clip (39)
≤ 0,1 ≤ 0,1
0,1 - 5 0,1 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
>50 >50
precacum30d (37)
≤3 ≤3
3 - 30 3 - 30
30 - 150 30 - 150
150 - 300 150 - 300
300 - 600 300 - 600
600 - 1.200 600 - 1.200
1200 - 1.800 1200 - 1.800
>1.800 >1.800
precacum3d (35)
≤ 0,3 ≤ 0,3
0,3 - 3 0,3 - 3
3 - 15 3 - 15
15 - 30 15 - 30
30 - 60 30 - 60
60 - 120 60 - 120
120 - 180 120 - 180
>180 >180
idw_20251112_clip (33)
≤ 0,1 ≤ 0,1
0,1 - 1 0,1 - 1
1 - 5 1 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
>60 >60